Чтобы достоверно рассчитать стоимость переезда в вашем случае, необходимо знать детали. Такую услугу сложно стандартизировать, поэтому мы не будем приводить ничего не значащие цифры «от 2000 рублей». После вашего обращения в компанию «Бюро переездов» мы сформируем предложение по транспорту и персоналу и назовем точную цену заказа.
Как рассчитывается стоимость услуги переезда в Москве
Участвуют несколько факторов, и сведений о том, сколько комнат в вашей квартире или куда везти груз, недостаточно для корректного просчета. Наши специалисты принимают во внимание:
- Приблизительный общий объем перевозимого имущества в кубических метрах
- Наличие крупногабаритных предметов техники, мебели, специального и промышленного оборудования
- Необходимость разборки, упаковки и монтажа на новом месте мебели или демонтажа-подключения бытовой и офисной техники, утилизации старой мебели
- Тип автомобильного транспорта и количество часов его использования (минимум – 2 часа для газели, 4 часа – для мебельного фургона), цена машины для переезда возрастает с увеличением вместительности
- Количество и время персонала (грузчиков)
- Удаленность пунктов назначения от МКАД при переезде за город и по области
- Категория и сложность переезда (офисный, дачный, квартирный, перевозка мебели и т.д.)
- Технические условия помещений и доступа к ним (лестницы, дверные проемы, лифты, возможность подъезда)
Мы гарантируем, что итоговое значение цены на переезд соответствует выполненным услугам, указывается до начала работ, фиксируется в договоре без дальнейших корректировок.
Авто + грузчики | Объем грузового отсека | Цена | Кол-во часов | Доплаты | |
(длина/ширина/высота) | м3 | руб. | Дополнительный 1 час (руб.) | Выезд за МКАД (1 км х 2) (руб.) | |
Газель (мебельная) + 2 грузчика | 10 | 2300 | 2 | 1100 | 12 |
Газель (удлиненная) + 2 грузчика | 15 | 4200 | 3 | 1400 | 15 |
Бычок + 2 грузчика | 20 | 5400 | 3 | 1800 | 20 |
Мебельный фургон + 3 грузчика | 25 | 8000 | 4 | 2000 | 25 |
Сборка и разборка мебели
Вид работ | Мебель | Цена в руб. | Наценки |
Сборка мебели | |||
Ниши, антресоли | 600 | за 1 шт. | |
Платяной шкаф | 1500 | за 1 шт. | |
Шкаф-купе | 3500 | нестандартный размер | |
Кухонный гарнитур | 500 | 1 час работы | |
Комнатный гарнитур | 500 | 1 час работы | |
шкаф 1-дверный | от 500 | нестандартный размер, сложность сборки | |
шкаф 2-дверный | от 700 | нестандартный размер, сложность сборки | |
шкаф 3-дверный | от 1000 | нестандартный размер, сложность сборки | |
шкаф 4-дверный | от 1300 | нестандартный размер, сложность сборки | |
шкаф навесной | 350 | 1 шт. | |
шкаф навесной угловой | 450 | 1 шт. | |
комод с ящиками | 600 | 1 шт. | |
тумба офисная | 450 | 1 шт. | |
тумба прикроватная | 400 | 1 шт. | |
стол обеденный | 700 | ||
стол письменный/компьютерный | 500 | надстройка к столу | |
стол журнальный | 600 | ||
мебельная стенка | 1500 | ||
кровать | 1000 | ||
кровать двухъярусная | 1800 | ||
стол | 350 | сложность конструкции | |
тумба с ящиками | 400 | за сложность конструкции, доп. ящики | |
установка карниза | от 200 | 1м2, подсветка | |
установка стеновой панели | от 150 | 1м2, выпилы отверстий | |
стяжка столов/шкафов | 50 | ||
навеска шкафов | от 100 | 1 шт. | |
крепеж вытяжки | от 300 | ||
Демонтаж | |||
Деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей | 1600 | ||
корпусной мебели | 400 | ||
шкаф 1/2/3/4 дверный | от 400 | сложность конструкции | |
до 700 | |||
Кухни | 1000 | 1 метр погонный | |
шкаф-купе | от 600 | 1 секция | |
стол кухонный/компьютерный/офисный/журнальный | 300 | ||
стенка мебельная | 1000 | 1 метр погонный | |
кровать двухярусная | 1000 | ||
кровать детская одноярусная | 300 | ||
кровать двухместная | 500 | ||
кровать одноместная | 300 | ||
диван | 500 | нестандартный размер |
Такелажные работы
с перемещаемого груза | Выезд и работа | Минимальный | Цена за 1 кг. |
одного такелажника | заказ | переносимого предмета | |
Работы при массе 200 - 400 кг (сейфы, пианино, копировальная техника) | 300 руб. | 6 часов | 3 руб. |
Работы при массе 400-800 кг (сейфы, станки, банкоматы и т.д.) | 250 руб. | 5 часов | 4 руб. |
Работы при массе 800- 50 000 кг (сейфы, станки и др. оборудование) | - | - | 5 руб. |
Упаковочные материалы для переезда
Упаковка | Площадь или объем | Длина/ширина | Минимальная поставка | Стоимость |
Воздушно-пузырьковая пленка | 37,5 м2 | 25/1.5 м. | 1 рулон | 1200 руб. |
Стрейч-пленка | 30 м2 | 60/0.5 м. | 1 рулон | 500 руб. |
Мешок полиэтиленовый | 120 л. | 0,7/1 м. | 10 мешков | 300 руб. |
Картонная коробка | 80 л. | 0,65/0,35/0,35 м. | 20 коробок | 1600 руб. |
Алгоритм и преимущества сотрудничества с нами
Чтобы сделать заказ на транспортировку имущества при любом типе переезда заполните форму для обратной связи на сайте или свяжитесь с нами по телефону. В простых случаях в процессе разговора мы выясним все подробности, подберем необходимый транспорт и людей. Если ситуация неоднозначна, пришлем специалиста на место для проведения оценки масштаба работ.
На сайте вы видите цены на машину для переезда в зависимости от объема кузова, однако для подтверждения стоимости с учетом вышеперечисленных особенностей лучше напрямую связаться с менеджером.
БЮРО ПЕРЕЕЗДОВ – ПЕРЕВОЗЧИК С ОПЫТОМ И ТЕХНИКОЙ:
- Собственный автопарк, машины всегда исправны и готовы к выезду
- Возможность срочных заказов – будем через час после звонка
- Прозрачная цена и четкая фиксация стоимости вашего переезда в договоре
- Гарантии сохранности груза, при необходимости застрахуем ценное имущество до выезда
- Комплекс сопутствующих услуг, которые могут понадобиться при транспортировке
- Высокий профессионализм и клиенториентированность сотрудников
Переходите к заказу, и мы поможем вам осуществить любые перевозки.
Вы можете оформить заявку услуги на сайте
Заказать данную услугу